Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe woningen, last minutes en de beste tips voor een onvergetelijke vakantie in Frankrijk? Laat dan hier je mail adres achter. (het aantal nieuwsbrieven is beperkt)
Maximum 8 volwassenen + 2 kinderen om het comfort te waarborgen.
Kleine welopgevoede hondjes toegelaten op aanvraag.
Elektriciteitsverbruik wordt afgerekend volgens verbruik. (actuele prijs van de electriciteits maatschappij tijdens verblijf - zichtbaar op UserApp van EDF). Dit wordt van de waarborg verrekend.
*** Een comfortabele, goed uitgeruste vakantiewoning met prima prijs-kwaliteitverhouding waar u een zalige tijd met familie of vrienden doorbrengt.
**** In deze fraai ingerichte vakantiewoning geniet u in alle comfort van het prachtige uitzicht.
***** Deze luxueuze en perfect afgewerkte vakantiewoning op een absolute toplocatie kan de meest veeleisende gast behagen.
Aankomst: vanaf 15u - vertrek voor 10u. (gelieve de aankomst- en vertrektijden te respecteren aub, de mensen ter plaatse hebben deze tijd nodig om het huis te poetsen)
10
Afstand winkel
10,5 m x 4,5m, diepte: van 1,00m tot 1,60m
Volgens verbruik - zie afrekening elektriciteit.
Elektriciteitsverbruik wordt afgerekend volgens verbruik. (actuele prijs van de electriciteits maatschappij tijdens verblijf - zichtbaar op UserApp van EDF). Dit wordt van de waarborg verrekend.
Oplader ter plaatse.
Te midden van glooiende heuvels, in het 'Toscane van Frankrijk', ligt deze prachtig gerenoveerde 18de-eeuwse boerderij – een plek waar geschiedenis, verfijning en rust naadloos samenkomen. Achter de dikke stenen muren schuilt een oase van comfort, waar de warmte van het verleden harmonieert met hedendaagse elegantie. Dankzij de natuurlijke isolatie en de houten luiken blijft het binnen heerlijk fris, zelfs op de heetste zomerdagen.
Het domein van ruim 5.000 m² biedt volledige privacy en een panoramisch zicht op de omringende natuur. Oude bomen zorgen voor schaduw en verkoeling tijdens de zomermaanden
Er is achter de woning een privéparking voor vier wagens.
Geniet van een buitenleven dat in elk seizoen uitnodigt tot ontspanning:
Verder is er aan het terras nog een ruimte met een panoramisch raam, ideaal voor fitness, yoga of ontspanning. Deze ruimte zal ook dienen als orangerie of leefruimte in het tussenseizoen, grenzend aan de buitenkeuken, waar kokerellen een feest is!
De woning is stijlvol ingericht met veel smaak en nodigt uit om helemaal tot rust te komen!
Er is een grote leefkeuken met mezzanine, open haard en alle moderne comfort: vaatwasser, koelkast met diepvriezer, microgolfoven, oven, espresso apparaat (met Nespresso capsules), fruitpers, etc.
Verder is er een mooie zithoek in een warme, eigentijdse sfeer met design meubels, grote sofa en houtkachel.
De boerderij beschikt over vijf ruime slaapkamers, waarvan vier met een eigen badkamer.
Een kamer met tweepersoonsbed en dressingkast en aansluitend badkamer (douche - wastafel en toilet). Deze kamer geeft uit op de tuin.
Een kamer met tweepersoonsbed en aansluitend badkamer (douche en bad, wastafel en toilet) - Deze kamer heeft een ingang aan de tuin.
Een kamer met tweepersoonsbed en aansluitend badkamer (douche, wastafel en toilet). Deze kamer geeft uit op de tuin.
Een kamer op de verdieping met een tweepersoonsbed, eigen zithoek en tv. Deze kamer heeft aansluitend een douchekamer. Hier is ook airco.
Een kamer met tweepersoonsbed. Deze kamer heeft geen eigen badkamer (eerder geschikt voor kinderen).
In een bijgebouw is er plaats voor fietsen of andere opslag.
Er is een laadpunt voor elektrische voertuigen aan het bijgebouw.
Er is in heel de woning elektrische verwarming.
De boerderij ligt in een uitzonderlijk rustige omgeving, aan het einde van een doodlopende weg – zonder buren, zonder inkijk, maar met weidse vergezichten.
Het vakantieverblijf is op 5 km van Francescas (met bakker en superette) en de historische stadjes Condom, Agen en Lectoure liggen op ongeveer 20 km, en de snelweg naar Bordeaux of Toulouse bereik je in slechts 20 minuten.
Luchthaven van Toulouse op 110km. TGV station van Bordeaux op 150 km.
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
De verhuur verloopt van zaterdag tot zaterdag (in uitzonderlijke gevallen van zondag tot zondag, dit wordt uitdrukkelijk vermeld bij de betreffende woningen).
Nog geen reacties beschikbaar...