Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe woningen, last minutes en de beste tips voor een onvergetelijke vakantie in Frankrijk? Laat dan hier je mail adres achter. (het aantal nieuwsbrieven is beperkt)
Minimum huur van 7 dagen. Afwijkende data mogelijk (geen verplichte aankomst op zaterdag)
Momenteel wordt enkel het hoofdhuis (met 5 slaapkamers en 5 badkamers) verhuurd op de Mas.
Er is een bijhuis beschikbaar met 3 extra slaapkamers (dat ziet u rechtsboven op de foto) - Dit kan bijgehuurd worden. - Prijs op aanvraag.
*** Een comfortabele, goed uitgeruste vakantiewoning met prima prijs-kwaliteitverhouding waar u een zalige tijd met familie of vrienden doorbrengt.
**** In deze fraai ingerichte vakantiewoning geniet u in alle comfort van het prachtige uitzicht.
***** Deze luxueuze en perfect afgewerkte vakantiewoning op een absolute toplocatie kan de meest veeleisende gast behagen.
5 tweepersoonsbedden (waarvan 2 lits jumeaux die al eenpersoonsbedden kunnen geplaatst worden)
5 x 1.80m of 3 x 1.80m + 2 x 90 cm
2 x bad + 5 x douche
Nespresso apparaat
Nieuw in aanbod! Uitzonderlijke ligging voor deze mooie gerenoveerde mas.
Op slechts 2 km van het charmante en pittoreske dorpje Goult, met een prachtig uitzicht over de Lubéron, ligt deze uitzonderlijk mooi gerenoveerde mas. De woning combineert authenticiteit met hedendaags comfort en is bijzonder smaakvol ingericht. Ze biedt plaats aan maar liefst 14 gasten en vormt de ideale uitvalsbasis om de betoverende Provence te ontdekken.
De mas bestaat uit een ruim hoofdhuis van 300 m² met 5 slaapkamers en 5 badkamers. (Er is een bijhuis beschikbaar met 2 aparte verblijvenen e, samen goed voor 8 slaapkamers - prijs voor extra verblijf op aanvraag). Het geheel bevindt zich op een domein van 2 hectare, waar ook de eigenaar soms verblijft, maar beide woningen genieten volledige privacy en onafhankelijkheid.
De woning werd gerenoveerd met de mooiste materialen en stijlvol en kwaliteitsvol ingericht.
Buiten vindt u een verzorgde tuin met een prachtig verwarmd zwembad van 14 x 4 meter (diepte 1,50 m), beveiligd met een automatisch rolluik. Aan het zwembad ligt een zonneterras met ligbedden, ideaal om te ontspannen. Daarnaast is er een pétanquebaan en een ruime garage, perfect voor fietsen of ander materiaal. Aan de woning bevindt zich een groot terras met zonnewering en een gezellige houten eettafel en sfeerverlichting voor lange zomeravonden.
Het hoofdhuis beschikt over een volledig uitgeruste keuken met kookeiland, zithoek en open haard. De keuken is voorzien van alle comfort, waaronder twee ovens, twee Amerikaanse koelkasten en een aparte bergruimte met wasmachine en droogkast.
De sfeervolle woonkamer heeft een grote rustieke houten eettafel, een open haard en een gezellige zithoek.
In totaal telt het hoofdhuis vijf slaapkamers:
De master bedroom met een bed van 1,80 m, dressing en en-suite badkamer met bad, douche, dubbele wastafel en toilet.
Een slaapkamer met twee bedden van 90 cm en een badkamer met douche, wastafel en toilet.
Een slaapkamer met een bed van 1,80 m en een badkamer met douche, wastafel en toilet.
Een slaapkamer met een bed van 1,80 m en een badkamer met bad, douche, wastafel en toilet.
Een slaapkamer op het gelijkvloers met twee bedden van 90 cm en een badkamer met bad, douche, wastafel en toilet.
Het hoofdhuis is uitgerust met vloerverwarming die in de zomer als koeling functioneert.
Deze prachtige vakantiewoning biedt alles voor een ontspannen en comfortabel verblijf in het hart van de Provence, met een perfecte balans tussen rust, luxe en authenticiteit.
Goult is een charmant dorpje in het hart van de Luberon, in de regio Provence in Zuid-Frankrijk. Het ligt tussen glooiende heuvels, lavendelvelden en wijngaarden, en maakt deel uit van het Parc naturel régional du Luberon. Dankzij zijn centrale ligging is het een ideale uitvalsbasis om de streek te verkennen.
In de directe omgeving vind je tal van bekende en pittoreske dorpen, zoals Gordes (één van de mooiste dorpen van Frankrijk), Roussillon met zijn okerkleurige kliffen, en Bonnieux en Ménerbes zijn vlakbij.
Voor liefhebbers van cultuur en geschiedenis zijn Avignon, met het beroemde Palais des Papes, en Aix-en-Provence zeker een bezoek waard. Daarnaast biedt de regio talloze markten, wijndomeinen en wandel- en fietsroutes door het prachtige Provençaalse landschap.
TGV-station te Avignon op 44 km, luchthaven Marseille op 80 km.
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
De verhuur verloopt van zaterdag tot zaterdag (in uitzonderlijke gevallen van zondag tot zondag, dit wordt uitdrukkelijk vermeld bij de betreffende woningen).
Nog geen reacties beschikbaar...