Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe woningen, last minutes en de beste tips voor een onvergetelijke vakantie in Frankrijk? Laat dan hier je mail adres achter. (het aantal nieuwsbrieven is beperkt)
Maximum 6 volwassenen + 2 kinderen om het comfort te waarborgen.
*** Een comfortabele, goed uitgeruste vakantiewoning met prima prijs-kwaliteitverhouding waar u een zalige tijd met familie of vrienden doorbrengt.
**** In deze fraai ingerichte vakantiewoning geniet u in alle comfort van het prachtige uitzicht.
***** Deze luxueuze en perfect afgewerkte vakantiewoning op een absolute toplocatie kan de meest veeleisende gast behagen.
( 6 + 2 )
2 x 1.80m + 2 x 80cm breed + divanbed 1.20m
Kinderbedje (plooibedje)
wifi
Niet mogelijk
Dit is een stijlvolle vakantiewoning, gelegen op een exclusief domein dat enkel toegankelijk is voor residenten –een oase van rust en privacy aan de Côte d’Azur.
De woning is uitstekend gelegen om het hinterland van Cannes te verkennen: In een straal van 10 km heb je vele mooie dorpjes en stadjes: Cabris, Valbonne, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Grasse, Cannes, etc.
Op een kwartier rijden bent u aan het mooie Lac de Saint Cassien waar er mogelijkheden zijn om te kano’s en waterpedalo’s te huren. Hier zijn ook leuke bars en restaurantjes. De stranden van Mandelieu-la-Napoule en van Cannes zijn op 20km. (via de expressweg van Grasse naar Cannes goed bereikbaar).
Geniet van de mediterrane zon in de afgesloten privé-tuin met poort, met prachtig uitzicht over de baai van Cannes en de Alpes Maritimes aan de andere zijde.
Er is een zonneterras met ligbedden aan het zwembad. Het zwembad is 4 x 8 m, met een diepte van 1,50 m tot 2,25 m. Er zijn 6 ligbedden aan het zwembad met parasols. Er is een alarm op het zwembad.
Er is een bioklimatische pergola (afdak waarmee u dosis zon of schaduw zelf kunt aanpassen naar wens) met sfeervolle verlichting met een grote eettafel voor 8 personen. Hier is het heerlijk tafelen en genieten van het prachtige uitzicht!
Binnen biedt de woning een gezellige en ruime leefruimte met klassieke en degelijke inrichting: een comfortabele zithoek – ideaal om te ontspannen of televisie te kijken – en een eetkamer met uitzicht op de tuin. (TV met Franse zenders).
De functionele keuken is volledig uitgerust met een inductiekookplaat, koelkast, diepvriezer, oven, microgolfoven en zelfs een wijnkoelkast.
De woning biedt plaats aan 7 gasten en beschikt over 3 slaapkamers met airconditioning:
Daarnaast is er op het gelijkvloers een afsluitbare annex aan de woonkamer met een comfortabele slaapbank voor 2 personen.
Er zijn twee badkamers (één met bad/douche, één met inloopdouche) en een apart gastentoilet.
Ook aan comfort geen gebrek: airconditioning, wifi, wasmachine, droger en strijkvoorzieningen zijn aanwezig.
Er ruime parkeergelegenheid voor drie wagens aan de woning.
Een ideale plek voor families of vriendengroepen die willen genieten van rust, comfort en het adembenemende uitzicht van de Franse Rivièra.
De vakantiewoning is gesitueerd in de gemeente Peymeinade, in het hinterland van Cannes. Peymainade ligt op Op 8 km ten Zuid-westen van Grasse, 20 km van de kust en 45 km van Nice.
De internationale luchthaven van Nice is op 40 km. TGV station in Les Arcs op 50 km.
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
De verhuur verloopt van zaterdag tot zaterdag (in uitzonderlijke gevallen van zondag tot zondag, dit wordt uitdrukkelijk vermeld bij de betreffende woningen).
Nog geen reacties beschikbaar...