Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe woningen, last minutes en de beste tips voor een onvergetelijke vakantie in Frankrijk? Laat dan hier je mail adres achter. (het aantal nieuwsbrieven is beperkt)
Het zwembad wordt verwarmd van begin juni tot eind september indien de temperatuur te laag is en wordt verrekend met het elektriciteitsverbruik.
Toeristentaks: 1.90 € per persoon per nacht
De zwembadverwarming staat standaard ingeschakeld (26° à 27°C). De kosten worden verrekend met de elektriciteitsafrekening. (tijdens het zomerseizoen is dit heel beperkt omdat het zwembad niet bijverwarmd dient te worden, verwarming is vooral begin juni of eind september nodig wellicht). De verwarming kan op aanvraag uitgeschakeld worden. (op voorhand aan te vragen via het verhuurkantoor).
Elektriciteit wordt afgerekend volgens verbruik (zaterdag wordt voor de helft aangerekend) en dit wordt met de waarborg verrekend. (er kan een bewijs van afrekening van EDF bezorgd worden indien gewenst).
Waterverbruik is inbegrepen tot 1,5m³/week (=1500l/week). Meerverbruik zal ook aangerekend worden (€2,5/m³). Dit wordt verrekend met de waarborg.
*** Een comfortabele, goed uitgeruste vakantiewoning met prima prijs-kwaliteitverhouding waar u een zalige tijd met familie of vrienden doorbrengt.
**** In deze fraai ingerichte vakantiewoning geniet u in alle comfort van het prachtige uitzicht.
***** Deze luxueuze en perfect afgewerkte vakantiewoning op een absolute toplocatie kan de meest veeleisende gast behagen.
Aankomst tussen 16.00u en 17u00, vertrek voor 10.00u.
8 (2 tweepersoonsbedden + 4 eenpersoonsbedden)
2 x 1.60m + 4 x 0,90m
10 x 4m (diepte: 60 cm tot 1m60)
De zwembadverwarming staat standaard ingeschakeld (26° à 27°C). De kosten worden verrekend met de elektriciteitsafrekening. (tijdens het zomerseizoen is dit heel beperkt omdat het zwembad niet bijverwarmd dient te worden, verwarming is vooral begin juni of eind september nodig wellicht). De verwarming kan op aanvraag uitgeschakeld worden. (op voorhand aan te vragen via het verhuurkantoor).
Omkeerbare airco
Volgens verbruik (meterstanden worden genoteerd) - de elektriciteit wordt afgerekend met de waarborg.
Elektriciteit wordt afgerekend volgens verbruik (zaterdag wordt voor de helft aangerekend) en dit wordt met de waarborg verrekend. (er kan een bewijs van afrekening van EDF bezorgd worden indien gewenst).
Waterverbruik is inbegrepen tot 1,5m³/week (=1500l/week). Meerverbruik zal ook aangerekend worden (€2,5/m³). Dit wordt verrekend met de waarborg.
Kinderbedje (plooibed) en kinderstoel ter plaatse.
Badmintonset ter plaatse
Laadpunt stopcontact , GREEN UP ACCESS
Mooie, recente villa (170m²) in la Londe-des-Maures in de buurt van de Golf van Valcros (op 1 km) en op 6 km van zee. Vele mooie dorpjes en bezienswaardigheden in de buurt als het oude dorp Grimaud, Port Grimaud, St. Tropez, de eilanden Iles d ’Or (Porquerolles), het schiereiland Giens, etc.
Zuid-gericht en prachtig zicht op het golfterrein en de Middellandse zee en het eiland Porquerolles.
Op een residentieel domein, beveiligd en enkel toegankelijk voor bewoners.
Het is een mooie villa die zonnig gelegen is en smaakvol ingericht is. De villa ligt op een privaat terrein van 1100m² en heeft 3 ruime terrassen (100m²) die zuid-gericht zijn en een kleine terrastuin naast het zwembad.
Er is een infinity zwembad van 10m x 4 (diepte van 0,60m tot 1m60) dat verwarmd is en beveiligd met een alarminstallatie. Er zijn 8 ligbedden (4 ligbedden in teak met ligmatras en 4 ligbedden in textylène) een eettafel en een lounge set. Er is een Weber gasbarbecue.
Er is een oprit tot aan de garage op niveau-1. Via de buitentrap kunt u ook naar het terras met de voordeur op niveau 0. Hier komt u in het huis in een hall met toilet.
Hier is een ruime woonkamer met aan de ene zijde een zithoek met Samsung LED TV met satellietontvangst (TV Vlaanderen). Er is ook een BOSE muziekinstallatie met Bang & Olufson versterkers, cd- en dvd-speler. De zithoek geeft via een groot schuifraam uit op het terras met zicht op het zwembad.
Aansluitend is er een eethoek en open keuken met alle comfort.
Er is een zeer goed ingerichte open keuken met kookeiland met alle comfort: Amerikaanse koelkast (met ijsmaker), vaatwasser, oven, microgolfoven, inductie kookplaat, Nespresso apparaat, etc.
Ook hier kan je via een schuifraam op het ruime terras met zonnewering en een eettafel.
Er zijn 4 slaapkamers en 3 badkamers in de woning. Een kamer bevindt zich naast de garage op niveau-1, de overige 3 kamers bevinden zich op niveau 0, via een kleine trap te bereiken
De badkamers hebben allemaal ruime inloopdouches (1,5 m²) met verwarmde handdoek rail en een haardroger.
Er is een kinderbed en een kinderstoel in de woning.
Aan de garage is er ook een bergplaats met 2 wasmachines, droogkasten en strijkijzer en -plank.
Er is wifi in het huis.
Er is airco in de woning. Deze is omkeerbaar, dus kan verwarmen buiten het seizoen.
La Londe-les-Maures ligt tussen Hyères en Bormes-les-Mimosas, aan de kust niet ver van Toulon.
Ideale ligging, rustig in het hinterland en toch maar op 8 km van de kust en bij alle leuke badplaatsen als Hyères, le Lavandou, St. Tropez, etc… OP 6 km ten noordoosten van Bormes-les-Mimosas.
Pittoreske dorpjes om te bezoeken zijn o.m. Grimaud (het oude dorp) en ook Port-Grimaud, Bormes-les-Mimosas,...
Maar ook Fort de Brégançon, het buitenverblijf van de Franse presidenten, is sinds kort open gesteld voor het publiek en een bezoek waard!
Ook de Iles de Porquerolles en Port-Cros met de boot is mooie uitstap!
TGV-station te Toulon - luchthaven te Hyères (Toulon) met TUI.
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
De verhuur verloopt van zaterdag tot zaterdag (in uitzonderlijke gevallen van zondag tot zondag, dit wordt uitdrukkelijk vermeld bij de betreffende woningen).
Periode juli 2018
Prachtige, ruime woning met alle comfort en adembenemend zicht. Nog mooier dan op de foto. We hebben een zalige vakantie doorgebracht en zijn helemaal tot rust gekomen.
Periode juli 2017
Zeer ruim is veel groter dan je op de foto's kan zien, mooi zwembad en vooral een prachtig uitzicht. Alles was aanwezig om er een geslaagde vakantie van te maken.