Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe woningen, last minutes en de beste tips voor een onvergetelijke vakantie in Frankrijk? Laat dan hier je mail adres achter. (het aantal nieuwsbrieven is beperkt)
Elektriciteitsverbruik is inbegrepen tot een normaal verbruik van 150Kwh/week.
Meerverbruik zal afgerekend worden. (actuele prijs van de electriciteits maatschappij tijdens verblijf - zichtbaar op UserApp van EDF). Dit wordt van de waarborg verrekend. Indien gewenst kunt u hiervan een afschrift opvragen.
Waterverbruik is inbegrepen tot 2,0 m³/week (=2000l/week). Meerverbruik zal ook aangerekend worden (€2,5/m³). Dit wordt verrekend met de waarborg.
*** Een comfortabele, goed uitgeruste vakantiewoning met prima prijs-kwaliteitverhouding waar u een zalige tijd met familie of vrienden doorbrengt.
**** In deze fraai ingerichte vakantiewoning geniet u in alle comfort van het prachtige uitzicht.
***** Deze luxueuze en perfect afgewerkte vakantiewoning op een absolute toplocatie kan de meest veeleisende gast behagen.
Aankomst om 16.00u, vertrek voor 10.00u.
10 : 2 dubbele bedden + 4 enkele bedden
2 x 1.80m, 4 x 90cm
12 x 4,5m, diepte van 1m tot 2.50m
Centrale verwarming (warmtepomp)
Volgens verbruik, dit wordt met de waarborg verrekend.
Elektriciteitsverbruik is inbegrepen tot een normaal verbruik van 150Kwh/week.
Meerverbruik zal afgerekend worden. (actuele prijs van de electriciteits maatschappij tijdens verblijf - zichtbaar op UserApp van EDF). Dit wordt van de waarborg verrekend. Indien gewenst kunt u hiervan een afschrift opvragen.
Waterverbruik is inbegrepen tot 2,0 m³/week (=2000l/week). Meerverbruik zal ook aangerekend worden (€2,5/m³). Dit wordt verrekend met de waarborg.
Inductie kookplaat
Gemetste barbecue (houtskool) + elektrische barbecue + grillplaat ter plaatse
Koffiezet-apparaat en Senseo
Alarminstallatie
Elektrisch laden aan stopcontact is mogeiljk. (1 wagen). Het extra elektriciteitsverbruik wordt verrekend met de waarborg.
Zeer mooie villa, recent gerenoveerd, op een prachtige locatie aan de Côte d'Azur, in het mooie Mandelieu-la-Napoule. Heel residentieel en rustig gelegen met mooi zeezicht. Het huis bevindt zich in een doodlopende straat, op 2 km van winkels en restaurants en een kleine 4 km van de kust en de Golf club van Cannes. (10 min. met de wagen)
Zeer goed gelegen om dit deel van de Côte d'Azur te verkennen. Mooie uitstappen mogelijk, o.a. per boot naar de eilanden voor de kust, winkelen in Cannes, een museum meepikken in Nice, de vele mooie dorpjes in het hinterland als Mougins, Cabris, etc…
De woning ligt op een terrein van 1800m² op een helling met palmbomen en plaatselijke begroeiing.
Er is een oprit en parkeermogelijkheid binnen de poort. (parkeermogelijkheid voor 2 wagens binnen de poort en 1 parkeerplaats buiten de poort, boven de garage aan de straat).
Er is een groot verwarmd zwembad van 12 m x 4,5 met een diepte van 1 m tot 2m50, beveiligd met een alarminstallatie. Het zwembad wordt gereinigd met electrolyse, geen chloor. Er is een mooi zonneterras met ligbedden en een buitendouche.
Er zijn verschillende terrassen met eettafel, loungehoek, ligbedden. Er is ook een gemetste barbecue, een grillplaat en ook een elektrische barbecue.
De villa bevindt zich tegen een heuvel aan en daardoor zijn er 3 niveaus. Er zijn op elk niveau grote terrassen met allemaal hetzelfde mooie zicht op zee, op de baai van Cannes.
Op niveau 0 is er een ruime woonkamer met zithoek en eethoek. Hier is er ook mooie Obumex keuken met alle comfort: Er zijn 2 koelkasten, vaatwasser, microgolfoven, oven, vitro-keramische kookplaat en alle nodige kookgerief.
Er is een aparte wasplaats met wasmachine en droogkast.
De woonkamer grenst aan een ruim terras voorzien van zonneluifels met een eettafel en een loungehoek met zetels.
Op niveau -1 zijn er 3 kamers en 2 badkamers:
Er zijn ook 2 badkamers: 1 badkamer met bad en douche, wastafel en toilet en nog een badkamer met douche, wastafel en toilet.
Op niveau -2, op het niveau van het zwembad is er een gezellige studio, bereikbaar via binnen- en buitentrap met zithoek met tv (streaming) met een extra koelkast en ook nog een slaapkamer en badkamer. (de kamer kan volledig verduisterd worden met rolluiken)
Hier is ook een badkamer met bad en douche, wastafel en toilet.
Hier is nog een extra terras aan de zijkant van de woning.
Er is wifi in de woning en airco in de slaapkamers (niet in de woonkamer).
Er is airco in alle slaapkamers en verwarming (systeem met warmtepomp), dus mogelijkheid tot huren buiten het hoogseizoen.
Mandelieu-la-Napoule ligt aan de Côte d' Azur, net naast Cannes, aan de baai van la Napoule met zicht op de eilanden voor de kust van Cannes.
TGV-station in Cannes (5 km), Internationale luchthaven in Nice (30 km)
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
De verhuur verloopt van zaterdag tot zaterdag (in uitzonderlijke gevallen van zondag tot zondag, dit wordt uitdrukkelijk vermeld bij de betreffende woningen).
Periode juli 2019
Wij verbleven in villa les Cocotiers in juli 2019 met 7 personen. Het is een zeer goed uitgerust huis met alle terrassen op het zuidoosten gericht. Werkelijk alles is er aanwezig en alle apparaten zijn van uitstekende kwaliteit. Het huis is zeker ruim genoeg en erg rustig gelegen (wel flink wat trappen – op 3 niveaus). Het uitzicht van op elk van de terrassen is prachtig. De airco in de kamers is een groot voordeel in de zomer en is ook erg goed van pas gekomen. Er is een uitstekende bakker (“Aux Pains d’Autrefois”) op 7 minuten rijden met de wagen en warenhuizen op 10 – 15 minuten. Wij hebben een heel mooie vakantie gehad in villa les Cocotiers en kunnen dit vakantiehuis alleen maar aanbevelen !
Periode augustus 2017
tot in de puntjes uitgeruste villa, onvoorstelbaar uitzicht op de baai van Cannes, instant vakantie
Periode augustus 2017
Eerste indruk : Wauw
Laatste indruk : We moeten vertrekken :((((